Norwegens Internet in Zahlen
Berechnet aus unseren eigenen Kopien der Registrierungsdateien, der globalen BGP-Tabelle, des RPKI und der Standortdaten von DB-IP. Jede Zahl lässt sich aus öffentlichen Daten nachrechnen.
- In Norwegen registrierte IPv4-Adressen
- 15.601.168
- 1.332 vergebene Blöcke · Älteste erfasste Vergabe: 01.01.1984
- In Norwegen registrierter IPv6-Adressraum
- 2.325 × /32
- 464 vergebene Blöcke
- In Norwegen registrierte AS-Nummern
- 405
- 309 kündigen Routen an, 215 davon auch über IPv6
- Von norwegischen Netzen angekündigte IPv4-Adressen
- 15.940.608
- 1.798 IPv4- und 467 IPv6-Präfixe
- RPKI-Status dieser Routen
- Gültig 75,5 %
- Ungültig 0 %
- Keine ROA 24,5 %
2.265 Routen gegen validierte ROAs geprüft
Norwegische Netze nach angekündigtem IPv4-Adressraum
AS-Nummern, die auf Organisationen in Norwegen registriert sind, geordnet nach dem IPv4-Adressraum, den sie in unserer Kopie der BGP-Tabelle ankündigen.
| # | Netz | IPv4-Adressen | Präfixe (v4 / v6) | IPv6 | RPKI-gültig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS2119TELENOR-NORGE-AS Telenor Norge AS | 4.244.224 | 92 / 17 | Kündigt IPv6 an | 71,6 % |
| 2 | AS25400TELIA-NORWAY-AS Telia Norway Core Networks | 2.649.600 | 125 / 6 | Kündigt IPv6 an | 63,4 % |
| 3 | AS2116GLOBALCONNECT-AS2116 | 1.817.600 | 167 / 23 | Kündigt IPv6 an | 69,5 % |
| 4 | AS5619NO-TTSN-ASN1 TietoEVRY Norway | 1.232.384 | 22 / 3 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 5 | AS29695ALTIBOX_AS Norway | 1.170.688 | 67 / 9 | Kündigt IPv6 an | 55,3 % |
| 6 | AS224UNINETT UNINETT, The Norwegian University & Research Network | 1.116.416 | 17 / 2 | Kündigt IPv6 an | 73,7 % |
| 7 | AS15659NEXTGENTEL NEXTGENTEL Autonomous System | 303.872 | 12 / 2 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 8 | AS49278NORDEF | 256.512 | 23 / 9 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 9 | AS34087NTE-BREDBAND NIX 1, Oslo, Norway | 209.920 | 21 / 3 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 10 | AS5377MARLINK-EMEA | 153.344 | 20 / 5 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 11 | AS21293ASN-NRK NRK Autonomous System | 138.752 | 9 / 4 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 12 | AS8542EVINY-AS8542 Norway | 131.584 | 11 / 2 | Kündigt IPv6 an | 61,5 % |
| 13 | AS42175EQUINOR-AS | 131.072 | 2 / 1 | Kündigt IPv6 an | 0 % |
| 14 | AS207441HYDRO-12345 | 131.072 | 2 / 0 | Keine IPv6-Routen | 0 % |
| 15 | AS199791EMBRIQ- | 100.352 | 5 / 1 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 16 | AS21331OKDN-AS | 98.304 | 2 / 1 | Kündigt IPv6 an | 0 % |
| 17 | AS203995ICENET | 70.656 | 11 / 4 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 18 | AS21171SCHIBSTED Schibsted ASA Autonomous system, Oslo, Norway | 69.632 | 2 / 0 | Keine IPv6-Routen | 100 % |
| 19 | AS60278HELSE-VEST-IKT | 66.560 | 3 / 1 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 20 | AS200139STATENS-VEGVESEN | 66.560 | 2 / 1 | Kündigt IPv6 an | 0 % |
| 21 | AS202204TROLLFJORD | 65.536 | 16 / 2 | Kündigt IPv6 an | 100 % |
| 22 | AS28795ELKEM-AS | 65.536 | 1 / 0 | Keine IPv6-Routen | 100 % |
| 23 | AS33976SCH-SE | 65.536 | 1 / 0 | Keine IPv6-Routen | 100 % |
| 24 | AS59863NORSKREGNESENTRAL | 65.536 | 1 / 0 | Keine IPv6-Routen | 0 % |
| 25 | AS29492EIDSIVA-ASN | 59.392 | 10 / 1 | Kündigt IPv6 an | 90,9 % |
Wo norwegische IPv4-Adressen schätzungsweise genutzt werden
IPv4-Adressen, die DB-IP Lite in Norwegen verortet, summiert nach Provinz (Fylke). Das ist eine Standortschätzung für Adressblöcke, meist dort, wo die Technik des Providers steht – nicht dort, wo Menschen wohnen.
| Provinz (Fylke) | IPv4-Adressen (geschätzt) | Anteil |
|---|---|---|
| Oslo | 6.235.594 | 37,9 % |
| Akershus | 4.895.328 | 29,8 % |
| Rogaland | 1.003.543 | 6,1 % |
| Vestland | 880.288 | 5,4 % |
| Trøndelag | 672.470 | 4,1 % |
| Agder | 367.082 | 2,2 % |
| Innlandet | 349.892 | 2,1 % |
| Østfold | 326.550 | 2 % |
| Telemark | 312.394 | 1,9 % |
| Vestfold | 285.794 | 1,7 % |
| Nordland | 279.164 | 1,7 % |
| Buskerud | 224.115 | 1,4 % |
| Møre og Romsdal | 223.176 | 1,4 % |
| Troms | 222.887 | 1,4 % |
| Finnmark | 84.508 | 0,5 % |
| Viken (ehemalige Provinz) | 73.224 | 0,4 % |
| Vestfold og Telemark (ehemalige Provinz) | 1.280 | 0 % |
Blöcke, die DB-IP noch mit einer zum 1. Januar 2024 geteilten Provinz bezeichnet (Viken, Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark), werden der heutigen Provinz nur zugeordnet, wenn der Ort im selben Datensatz das eindeutig macht. Die übrigen erscheinen unter dem früheren Namen.
Wie diese Zahlen entstehen
Registrierter Adressraum ist die Summe der IPv4- und IPv6-Blöcke, die die Delegationsdatei des RIPE NCC als an Inhaber in Norwegen (Ländercode NO) zugeteilt oder vergeben führt. AS-Nummern werden genauso gezählt. Angekündigte Routen stammen aus APNICs Sicht auf die globale BGP-Tabelle: die Sicht eines einzelnen Kollektors, sodass eine Route fehlt, die vorher gefiltert wird. Der RPKI-Status ist die Validierung des Routenursprungs (RFC 6811) jedes angekündigten Präfixes und seines Ursprungs-AS gegen die validierten ROAs der fünf RIRs. Das Registrierungsland ist der Sitz des Inhabers, nicht der Ort der Nutzung: Norwegische Netze haben auch Kunden im Ausland, ausländische Netze Kunden in Norwegen. Svalbard und Jan Mayen (SJ) sowie die Bouvetinsel (BV) haben eigene Ländercodes und sind nicht mitgezählt.
Berechnet 28.10.2026, 04:19 aus Datensätzen vom 28.10.2026, 03:37.